<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Stefan Pauwels</title>
	<atom:link href="http://www.stefan.pauwels.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stefan.pauwels.ch</link>
	<description>Das kleine Mitteilungsbedürfnis</description>
	<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 07:05:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>My name will be carried to Mars!</title>
		<link>http://www.stefan.pauwels.ch/2009/07/17/my-name-will-be-carried-to-mars/</link>
		<comments>http://www.stefan.pauwels.ch/2009/07/17/my-name-will-be-carried-to-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 08:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan.pauwels.ch/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[
Send your name to Mars! (via Nerdcore)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stefan.pauwels.ch/wordpress/wp-content/uploads/2009/07/stefan-pauwels-mars.png"><img src="http://www.stefan.pauwels.ch/wordpress/wp-content/uploads/2009/07/stefan-pauwels-mars-300x211.png" alt="My name on Mars" title="My name on Mars" width="300" height="211" class="alignnone size-medium wp-image-136" /></a></p>
<p><a href="http://mars9.jpl.nasa.gov/msl/participate/sendyourname/index.cfm">Send your name to Mars!</a> (via <a href="http://www.nerdcore.de/wp/2009/07/16/rene-walter-of-mars/">Nerdcore</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan.pauwels.ch/2009/07/17/my-name-will-be-carried-to-mars/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>The King of iTunes</title>
		<link>http://www.stefan.pauwels.ch/2009/06/26/the-king-of-itunes/</link>
		<comments>http://www.stefan.pauwels.ch/2009/06/26/the-king-of-itunes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 15:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Music]]></category>

		<category><![CDATA[charts]]></category>

		<category><![CDATA[itunes]]></category>

		<category><![CDATA[michael jackson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan.pauwels.ch/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stefan.pauwels.ch/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/bild-2.png"><img src="http://www.stefan.pauwels.ch/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/bild-2.png" alt="Michael Jackson dominates the Swiss iTunes Album Charts" title="iTunes Top Albums" width="188" height="414" class="size-full wp-image-119" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan.pauwels.ch/2009/06/26/the-king-of-itunes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ich bin stolzer Besitzer der &#8220;Angelika Aktie&#8221;</title>
		<link>http://www.stefan.pauwels.ch/2009/03/03/ich-bin-stolzer-besitzer-angelika-aktie/</link>
		<comments>http://www.stefan.pauwels.ch/2009/03/03/ich-bin-stolzer-besitzer-angelika-aktie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 12:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Music]]></category>

		<category><![CDATA[angelika aktie]]></category>

		<category><![CDATA[angelika express]]></category>

		<category><![CDATA[musik business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan.pauwels.ch/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Da ich alternative Business Modelle in der Musikbranche immer toll finde, konnte ich es mir nicht nehmen lassen, Angelika Aktionär zu werden: Angelika Express veröffentlicht ein Album ohne Plattenfirma, sondern ganz durch Teilhaber finanziert (sie selber haben glaube ich die Aktienmehrheit). Das Album Goldener Trash ist nun hier und sie ist gut. Also kauft es! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stefan.pauwels.ch/wordpress/wp-content/uploads/2009/03/angelika-aktie.jpg"><img src="http://www.stefan.pauwels.ch/wordpress/wp-content/uploads/2009/03/angelika-aktie-300x225.jpg" alt="Angelika Aktie" title="Angelika Aktie" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-109" /></a>Da ich alternative Business Modelle in der Musikbranche immer toll finde, konnte ich es mir nicht nehmen lassen, <a href="http://angelika-express.de/die-angelika-aktie/">Angelika Aktionär</a> zu werden: Angelika Express veröffentlicht ein Album ohne Plattenfirma, sondern ganz durch Teilhaber finanziert (sie selber haben glaube ich die Aktienmehrheit). Das Album <a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewAlbum?id=301051038&#038;s=143459">Goldener Trash</a> ist nun hier und sie ist gut. Also kauft es! Dann bekomm&#8217; ich Dividenden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan.pauwels.ch/2009/03/03/ich-bin-stolzer-besitzer-angelika-aktie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>pQuest &amp; pQuestLight updates</title>
		<link>http://www.stefan.pauwels.ch/2009/02/27/pquest-pquestlight-updates/</link>
		<comments>http://www.stefan.pauwels.ch/2009/02/27/pquest-pquestlight-updates/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 09:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[My Apps]]></category>

		<category><![CDATA[pQuest]]></category>

		<category><![CDATA[pQuestLight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan.pauwels.ch/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[I fixed a few bugs in pQuest 0.4.2 and pQuestLight 1.1. Get the newest version here: pQuest
BTW, I started to work on a final pQuest 1.0 with nice and clean OO code a long time ago, but I don&#8217;t get around to finish it&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I fixed a few bugs in pQuest 0.4.2 and pQuestLight 1.1. Get the newest version here: <a href="http://stefan.pauwels.ch/pquest">pQuest</a><br />
BTW, I started to work on a final pQuest 1.0 with nice and clean OO code a long time ago, but I don&#8217;t get around to finish it&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan.pauwels.ch/2009/02/27/pquest-pquestlight-updates/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Interaction Design Patterns: SwissCHI Event</title>
		<link>http://www.stefan.pauwels.ch/2009/02/23/interaction-design-patterns-swisschi-event/</link>
		<comments>http://www.stefan.pauwels.ch/2009/02/23/interaction-design-patterns-swisschi-event/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 11:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Interface Design]]></category>

		<category><![CDATA[design patterns]]></category>

		<category><![CDATA[swisschi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan.pauwels.ch/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Christian Hübscher und ich werden am Donnerstag, 26.02.2009 einen Vortrag am SwissCHI Event zum Thema &#8220;Interaction Design Patterns&#8221; halten. Wer sich für Design Patterns interessiert - nicht verpassen  

Venue: 18:30h, ETH-Zentrum, Tannenstrasse 3, CH-8092 Zurich
Building CLA E4
Abstract:
Das Thema Interaction Design Patterns beschäftigt viele HCI-Experten und -Interessierte. Immer mehr Firmen, die GUIs entwickeln, berichten von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://chuebscher.ch/">Christian Hübscher</a> und ich werden am Donnerstag, 26.02.2009 einen Vortrag am <a href="http://www.usabilitynet.ch/">SwissCHI</a> Event zum Thema &#8220;Interaction Design Patterns&#8221; halten. Wer sich für Design Patterns interessiert - nicht verpassen <img src='http://www.stefan.pauwels.ch/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<blockquote><p>
Venue: 18:30h, ETH-Zentrum, Tannenstrasse 3, CH-8092 Zurich</p>
<p><a href="http://fm-eth.ethz.ch/eth/peoplefinder/FMPro?-db=gebaeude.fp5&#038;-lay=html&#038;-format=ethmap_de.html&#038;-find=-find&#038;-op=ge&#038;Kuerzel=CLA&#038;Start=Lokalisierung">Building CLA E4</a></p>
<p><strong>Abstract:</strong></p>
<p>Das Thema Interaction Design Patterns beschäftigt viele HCI-Experten und -Interessierte. Immer mehr Firmen, die GUIs entwickeln, berichten von Bestrebungen, ihre eigene Interaction Design Pattern Library zu kreieren. Zusätzlich erscheinen laufend Pattern Sammlungen in Büchern und im Internet. In diesem Vortrag wird das Konzept der Interaction Desin Patterns und die damit verbundenen Herausforderungen vorgestellt. Anhand einer kurzen Case Study aus der Zürcher Kantonalbank (ZKB) wird vorgestellt, wie die Referenten an das Problem herangegangen sind, eine Pattern Library für eine zentrale Applikation in der ZKB auszuarbeiten.</p>
<p><strong>About the speakers:</strong></p>
<p>Stefan Pauwels studierte Psychologie an der Universität Basel und doktoriert am Institut für Psychologie mit Forschungsschwerpunkt Mensch-Maschine Interaktion. In einem Projekt mit der Zürcher Kantonalbank (ZKB) hat er an der Neugestaltung der CRM- und Vertriebsapplikation der ZKB mitgewirkt. Im Moment baut er aus den daraus entstandenen Designlösungen eine Bibliothek von Interaction Design Patterns.</p>
<p>Christian Hübscher ist als Experte für User Centered Design bei der Zürcher Kantonalbank (ZKB) tätig. Weiter ist er Dozent für User Centered Design und Interaction Design am Lehrgang &#8220;Master of Advanced Studies in Human Computer Interaction Design (MAS HCID)&#8221; und im Bereich Mensch-Maschine Interaktion der Universität Basel. Mit Interaction Design Patterns befasst er sich schon länger - aktuell im Rahmen eines Projektes in der ZKB sowie in seiner Lehr- und Forschungstätigkeit. </p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan.pauwels.ch/2009/02/23/interaction-design-patterns-swisschi-event/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pattern Language</title>
		<link>http://www.stefan.pauwels.ch/2009/01/27/pattern-language/</link>
		<comments>http://www.stefan.pauwels.ch/2009/01/27/pattern-language/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 13:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Interface Design]]></category>

		<category><![CDATA[christopher alexander]]></category>

		<category><![CDATA[design patterns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan.pauwels.ch/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;So I began to wonder if there was a code, like the genetic code, for human acts of building?
It turns out that there is. It takes the form of language.&#8221;
Christopher Alexander (1979). The Timeless Way of Building.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;So I began to wonder if there was a code, like the genetic code, for human acts of building?<br />
It turns out that there is. It takes the form of language.&#8221;<br />
<a href="http://www.amazon.com/gp/product/0195024028?ie=UTF8&#038;tag=stefpauw-20&#038;linkCode=as2&#038;camp=1789&#038;creative=9325&#038;creativeASIN=0195024028">Christopher Alexander (1979). The Timeless Way of Building.</a><img src="http://www.assoc-amazon.com/e/ir?t=stefpauw-20&#038;l=as2&#038;o=1&#038;a=0195024028" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan.pauwels.ch/2009/01/27/pattern-language/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>My first ANOVA with R</title>
		<link>http://www.stefan.pauwels.ch/2008/12/16/my-first-anova-with-r/</link>
		<comments>http://www.stefan.pauwels.ch/2008/12/16/my-first-anova-with-r/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 09:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bla]]></category>

		<category><![CDATA[r]]></category>

		<category><![CDATA[spss]]></category>

		<category><![CDATA[statistics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan.pauwels.ch/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Since SPSS is getting worse with every release, I did some R experiments (now that I&#8217;ll probably never need it anymore). My first ANOVA with a dataset included in R:

data("LifeCycleSavings")
head(LifeCycleSavings)
g ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Since SPSS is getting worse with every release, I did some <a href="http://cran.r-project.org/">R</a> experiments (now that I&#8217;ll probably never need it anymore). My first ANOVA with a dataset included in R:<br />
<code><br />
data("LifeCycleSavings")<br />
head(LifeCycleSavings)<br />
g <- lm(sr ~ pop15, LifeCycleSavings)<br />
anova(g)<br />
</code><br />
This should work out of the box like that.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan.pauwels.ch/2008/12/16/my-first-anova-with-r/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>pQuestLight released</title>
		<link>http://www.stefan.pauwels.ch/2008/09/04/pquestlight-released/</link>
		<comments>http://www.stefan.pauwels.ch/2008/09/04/pquestlight-released/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 16:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[My Apps]]></category>

		<category><![CDATA[online questionnaire]]></category>

		<category><![CDATA[pQuest]]></category>

		<category><![CDATA[pQuestLight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan.pauwels.ch/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[I just released an easy-to-use destillate of pQuest: pQuestLight. It&#8217;s for people creating their own questionnaires/web forms and takes over all the response saving. Check it out here: pQuest page
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I just released an easy-to-use destillate of pQuest: pQuestLight. It&#8217;s for people creating their own questionnaires/web forms and takes over all the response saving. Check it out here: <a href="http://www.stefan.pauwels.ch/pQuest">pQuest page</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan.pauwels.ch/2008/09/04/pquestlight-released/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Programm startet&#8230;</title>
		<link>http://www.stefan.pauwels.ch/2008/09/03/programm-startet/</link>
		<comments>http://www.stefan.pauwels.ch/2008/09/03/programm-startet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 09:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Interface Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan.pauwels.ch/2008/09/03/programm-startet/</guid>
		<description><![CDATA[Programme, die 2008 noch länger als Zack! haben um aufzustarten, sind blöd. Vor allem wenn sie einen Splashscreen haben.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stefan.pauwels.ch/wordpress/wp-content/uploads/2008/09/powerpoint-splashscreen.png"><img src="http://www.stefan.pauwels.ch/wordpress/wp-content/uploads/2008/09/powerpoint-splashscreen.png" alt="" title="Powerpoint Splashscreen" width="300" height="169" class="alignnone size-medium wp-image-67"></a>Programme, die 2008 noch länger als Zack! haben um aufzustarten, sind blöd. Vor allem wenn sie einen Splashscreen haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan.pauwels.ch/2008/09/03/programm-startet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelles ganz grosses Album</title>
		<link>http://www.stefan.pauwels.ch/2008/09/02/aktuelles-ganz-grosses-album/</link>
		<comments>http://www.stefan.pauwels.ch/2008/09/02/aktuelles-ganz-grosses-album/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 11:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Music]]></category>

		<category><![CDATA[Ra Ra Riot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan.pauwels.ch/2008/09/02/aktuelles-ganz-grosses-album/</guid>
		<description><![CDATA[Ra Ra Riot - The Rhumb Line
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.stefan.pauwels.ch/wordpress/wp-content/uploads/2008/09/rhumb-line.jpg' title='The Rhumb Line'><img src='http://www.stefan.pauwels.ch/wordpress/wp-content/uploads/2008/09/rhumb-line.jpg' alt='The Rhumb Line' /></a><br /><a href="http://www.last.fm/music/Ra Ra Riot">Ra Ra Riot - The Rhumb Line</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan.pauwels.ch/2008/09/02/aktuelles-ganz-grosses-album/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
